入賞者一覧
	    	
            
            第65回(平成22年)国民体育大会本大会入賞者
  
    | 順位 | 競技 | 種別 | 種目 | 氏名 | 所属 | 記録 | 得点 | 
  
    | 1位 | 陸上競技 | 少年男子A | 走幅跳 | 嶺村 鴻汰 | 大町高校3年 | 7m61 | 8 | 
  
    | 1位 | 陸上競技 | 少年男子共通 | 800m | 川元  奨 | 北佐久農業高校3年 | 1分51秒41 | 8 | 
  
    | 1位 | ボート | 少年女子 | シングルスカル | 藤森 理恵 | 東海大三高校3年 | 3分52秒16 | 8 | 
  
    | 1位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル55㎏級 | 富岡 直希 | NEWS-DER1 |  | 8 | 
  
    | 1位 | 弓道 | 成年男子 | 遠的 | 志村/市川/平澤 | 山二発條㈱/野村ユニソン㈱/日本電産㈱ |  | 24 | 
  
    | 2位 | 陸上競技 | 男子共通 | 400mR | 小西/原/樋口/塚原 | 早大4年/高遠高3年/梓川中3年/富士通㈱ | 40秒17 | 7 | 
  
    | 2位 | レスリング | 少年男子 | フリースタイル84㎏級 | 雫田 真最 | 小諸高校2年 |  | 7 | 
  
    | 2位 | レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル55kg級 | 松澤 力也 | 北佐久農業高校3年 |  | 7 | 
  
    | 2位 | 馬術 | 少年 | リレー | 増田/清水 | 上田高2年/長野清泉高3年 | 1分 3秒60 | 7 | 
  
    | 3位 | 陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 | 藤澤  勇 | ALSOK綜合警備保障㈱ | 40分32秒29 | 6 | 
  
    | 3位 | 陸上競技 | 少年女子A | 走幅跳 | 宮坂  楓 | 東海大三高校3年 | 6m05 | 6 | 
  
    | 3位 | 陸上競技 | 少年女子共通 | 円盤投 | 中島 未歩 | 丸子修学館高校3年 | 44m69 | 6 | 
  
    | 3位 | バレーボール | 少年男子 |  |  | 創造学園大附属高校 |  | 30 | 
  
    | 3位 | 馬術 | 成年男子 | スピードアンドハンディネス | 小林 義彦 | 飯綱ライディングクラブ | 1分20秒53 | 6 | 
  
    | 3位 | 馬術 | 成年女子 | 標準障害飛越 | 中村 陽子 | ロッジ山の音 | 減点0( 1分 5秒89) | 6 | 
  
    | 3位 | 馬術 | 少年 | 団体障害飛越 | 清水/土岐 | 長野清泉高3年/白馬高3年 |  | 6 | 
  
    | 3位 | 弓道 | 成年女子 | 遠的 | 高山/栗林/山田 | なかひら農場/日本イーライリリー㈱/上伊那薬剤師会 |  | 18 | 
  
    | 3位 | ボウリング | 成年女子 | 個人 | 浅田 梨奈 | 日本女子体育大学2年 | 1,861点 | 6 | 
  
    | 3位 | レスリング | 成年男子 | フリースタイル74㎏級 | 高橋 龍太 | 朝霞自衛隊 |  | 5.5 | 
  
    | 3位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル96kg級 | 土田 崇英 | 拓殖大学3年 |  | 5.5 | 
  
    | 3位 | 相撲 | 少年男子 | 個人 | 大道 久司 | 木曽青峰高校3年 |  |  | 
  
    | 3位 | クレー射撃 | 成年 | トラップ個人 | 大内 智喜 | ログ・コテージ霧ヶ峰 | 89点 |  | 
  
    | 4位 | 陸上競技 | 成年女子 | 棒高跳 | 前田 朋子 | ホ―メックス㈱ | 3m95 | 5 | 
  
    | 4位 | バレーボール | 成年女子 | 9人制 |  | セイコーエプソン㈱塩尻事業所 |  | 40 | 
  
    | 4位 | クレー射撃 | 成年 | トラップ | 大内/遠山/矢澤 | ログコテージ霧ケ峰/県林業公社/㈱矢澤興産 | 251点 | 15 | 
  
    | 5位 | 陸上競技 | 成年女子 | 10000m競歩 | 大和  千秋 | 中部学院大学2年 | 46分35秒55 | 4 | 
  
    | 5位 | 陸上競技 | 少年女子B | 100mハードル | 瀧澤 彩 | 長野高校1年 | 14秒31 | 4 | 
  
    | 5位 | 水泳 | 少年女子B | 自由形100m | 佐藤 綾 | 長野東高校1年 | 57秒74 | 4 | 
  
    | 5位 | ボート | 成年男子 | ダブルスカル | 長崎/牛山 | 明治安田生命/㈱細川商店 | 3分14秒90 | 12 | 
  
    | 5位 | 馬術 | 少年 | スピードアンドハンディネス | 増田真 七海 | 上田高校2年 | 1分 5秒56 | 4 | 
  
    | 5位 | バスケットボール | 少年男子 |  |  | 長野県選抜 |  | 12.5 | 
  
    | 5位 | レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル66kg級 | 竹花 良二 | 韓国屋キムチ店 |  | 2.5 | 
  
    | 5位 | レスリング | 少年男子 | フリースタイル66㎏級 | 長崎 宏樹 | 上田西高校3年 |  | 2.5 | 
  
    | 5位 | レスリング | 少年男子 | フリースタイル96㎏級 | 竹内 徹 | 上田西高校3年 |  | 2.5 | 
  
    | 5位 | レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 | 尾台 寛史 | 北佐久農業高校3年 |  | 2.5 | 
  
    | 5位 | 卓球 | 成年男子 |  | 田中/桑原/高木 | 岡谷市役所/岡谷市役所/長野県信連 |  | 7.5 | 
  
    | 5位 | 空手道 | 少年男子 | 形 | 保科 悠樹 | 松商学園高校2年 |  | 2.5 | 
  
    | 6位 | 陸上競技 | 少年男子共通 | 5000m競歩 | 小林 純平 | 佐久長聖高校3年 | 21分17秒99 | 3 | 
  
    | 6位 | 水泳 | 成年女子 | 個人メドレー200m | 小松原 彩香 | 中京大学2年 | 2分17秒43 | 3 | 
  
    | 6位 | 水泳 | 少年男子A | 自由形50m | 伊澤 賢治 | 上伊那農業高校3年 | 24秒01 | 3 | 
  
    | 6位 | 水泳 | 少年女子 | 飛板飛込 | 畔上 ゆみか | 長野吉田高校1年 | 221.15点 | 3 | 
  
    | 6位 | 体操 | 少年女子 | 新体操 |  | 長野県選抜 | 43.9437点 | 15 | 
  
    | 6位 | 山岳 | 少年男子 | ボルダリング | 中嶋/小林 | 松本深志高2年/長野俊英高1年 |  | 9 | 
  
    | 6位 | クレー射撃 | 成年 | トラップ個人 | 矢澤 秀宗 | ㈱矢澤興産 | 89点 |  | 
  
    | 7位 | 陸上競技 | 成年男子 | 走幅跳 | 佐藤  賢一 | 明科高校教員 | 7m61 | 2 | 
  
    | 7位 | 陸上競技 | 少年女子共通 | 棒高跳 | 伊澤 楓 | 高遠高校2年 | 3m30 | 2 | 
  
    | 7位 | 陸上競技 | 少年女子共通 | 走高跳 | 有賀 楓子 | 伊那北高校2年 | 1m66 | 1 | 
  
    | 8位 | 陸上競技 | 少年女子A | ハンマー投 | 中島 未歩 | 丸子修学館高校3年 | 44m45 | 1 | 
  
    | 8位 | テニス | 少年男子 |  | 諱/西脇 | 松商学園高校1年 |  | 3 | 
  
    | 8位 | ライフル射撃 | 成年男子 | 50mライフル膝射20発 | 林 巧 | ㈱山ノ内流通センター | 185点 | 1 | 
  
    | 8位 | ボウリング | 成年女子 | 団体(2人チーム) | 浅田/武舎 | 日本女子体育大2年/ミヨシ精機工業㈱ | 3,495点 | 3 | 
  
    | 8位 | クレー射撃 | 成年 | スキート個人 | 塚田 政光 | 大和通商 | 87点 |  | 
		