| 競 技 名 | 種別 | 種目 | 代表枠 | 長野 | 新潟 | 石川 | 富山 | 福井 |
| 水泳 | 少年男子 | 水球 | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | 不参加 |
| 少年女子 | シンクロ | 3 | ② | 不参加 | ① | ③ | 不参加 | |
| サッカー | 成年男子 | - | 2 | 5 | 3 | ① | 3 | ① |
| 女子 | - | 2 | ① | ① | 3 | 5 | 3 | |
| 少年男子 | - | 2 | 3 | ① | 4 | ② | 5 | |
| テニス | 成年男子 | - | 3 | ① | ③ | 4 | ② | 5 |
| 成年女子 | - | 3 | 4 | ① | ② | 5 | ③ | |
| ボート | 成年男子 | 舵手付きフォア | 2 | ② | 3 | 5 | 4 | ① |
| シングルスカル | 2 | 4 | 5 | ② | 3 | ① | ||
| 成年女子 | 舵手付クォドルプル | 3 | 4 | ② | 5 | ① | ③ | |
| ダブルスカル | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ① | ||
| シングルスカル | 2 | 5 | ② | 4 | 3 | ① | ||
| 少年男子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | 5 | 4 | ② | ① | |
| ダブルスカル | 2 | 4 | ② | 3 | 5 | ① | ||
| シングルスカル | 3 | 4 | ③ | 5 | ② | ① | ||
| 少年女子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | 4 | 5 | ② | ① | |
| ダブルスカル | 1 | 4 | ① | 5 | 3 | 2 | ||
| シングルスカル | 3 | ① | 4 | 5 | ③ | ② | ||
| ホッケー | 成年男子 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 成年女子 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 少年男子 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ① | |
| 少年女子 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ① | |
| ボクシング | 成年男子 | - | 2 | 5 | ① | 4 | ② | 3 |
| 少年男子 | - | 2 | 5 | ① | 3 | 4 | ② | |
| バレーボール | 成年男子 | - | 1 | ① | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 成年女子 | - | 1 | 3 | 5 | ① | 2 | 3 | |
| 少年男子 | - | 2 | ① | 5 | ② | 4 | 3 | |
| 少年女子 | - | 2 | ① | 5 | ② | 4 | 3 | |
| 体操 | 成年男子 | 競技 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ① |
| 成年女子 | 競技 | 1 | 3 | ① | 4 | 不参加 | 2 | |
| 少年女子 | 競技 | 3 | 4 | ② | ③ | 5 | ① | |
| 少年女子 | 新体操 | 2 | ① | ② | 5 | 4 | 3 | |
| バスケットボール | 成年男子 | - | 1 | 4 | 2 | ① | 5 | 3 |
| 少年男子 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | ① | 4 | |
| 少年女子 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ① | |
| ウエイトリフティング | 成年男子 | - | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ハンドボール | 成年男子 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | ② | ① |
| 成年女子 | - | 1 | 3 | 5 | ① | 2 | 3 | |
| 少年男子 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ① | |
| 少年女子 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | ① | 2 | |
| ソフトテニス | 成年男子 | - | 2 | ② | 4 | ① | 3 | 5 |
| 成年女子 | - | 2 | 4 | 3 | ① | ② | 5 | |
| 少年女子 | - | 2 | 3 | ① | ② | 4 | 5 | |
| 卓球 | 成年男子 | - | 2 | 3 | 4 | ① | 5 | ② |
| 成年女子 | - | 3 | 5 | 4 | ② | ① | ③ | |
| 少年女子 | - | 2 | 3 | ① | 4 | 5 | ② | |
| 軟式野球 | 成年男子 | - | 3 | ① | 4 | ③ | ① | 5 |
| 馬術 | 自馬競技 | - | 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 少年 | 団体障害飛越 | 1 | 4 | 3 | ① | 不参加 | 2 | |
| フェンシング | 成年女子 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | ① | 2 |
| 少年男子 | - | 1 | ① | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 少年女子 | - | 2 | 5 | ② | 4 | ① | 3 | |
| 柔道 | 成年女子 | - | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | 5 |
| 少年男子 | - | 1 | 4 | ① | 5 | 3 | 2 | |
| 少年女子 | - | 1 | ① | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| ソフトボール | 成年男子 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ① |
| 成年女子 | - | 1 | 3 | 不参加 | 2 | ① | 3 | |
| 少年男子 | - | 1 | 3 | 2 | ① | 5 | 3 | |
| 少年女子 | - | 1 | 2 | 3 | ① | 5 | 3 | |
| バドミントン | 成年男子 | - | 2 | 3 | 5 | ② | ① | 4 |
| 成年女子 | - | 3 | 5 | ③ | ① | ② | 4 | |
| 少年女子 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | ① | ② | |
| 弓道 | 成年男子 | - | 3 | ① | 4 | ② | ③ | 5 |
| 成年女子 | - | 2 | ① | ② | 4 | 5 | 3 | |
| 少年男子 | - | 2 | 5 | ② | ① | 3 | 4 | |
| 少年女子 | - | 2 | ① | 3 | ② | 4 | 5 | |
| ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 2 | 4 | 5 | 3 | ② | ① |
| 50mP60M | 3 | 4 | 5 | ② | ① | ③ | ||
| 10mAP60M | 1 | 不参加 | 2 | ① | 4 | 3 | ||
| 成年女子 | 50m3×20W | 2 | ① | 不参加 | 4 | ② | 3 | |
| 10mS40W | 3 | 4 | 5 | ① | ② | ③ | ||
| 10mAP40W | 1 | 不参加 | 2 | ① | 4 | 3 | ||
| 少年男子 | 10mS60JM | 3 | 不参加 | 4 | ② | ① | ③ | |
| BRS60JM | 2 | 5 | 4 | ② | 3 | ① | ||
| BP40JM | 1 | 2 | 不参加 | 3 | ① | 4 | ||
| 少年女子 | BRS40JW | 2 | 4 | 5 | 3 | ① | ② | |
| BP40JW | 2 | 4 | 不参加 | ② | 3 | ① | ||
| 剣道 | 成年女子 | - | 1 | 4 | ① | 3 | 5 | 2 |
| 少年男子 | - | 1 | 4 | ① | 2 | 3 | 5 | |
| 少年女子 | - | 1 | 4 | ① | 2 | 3 | 5 | |
| ラグビーフットボール | 成年男子 | - | 1 | 4 | ① | 2 | 5 | 3 |
| 少年男子 | - | 1 | ① | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 山岳 | 成年女子 | - | 1 | 棄権 | ① | 2 | 3 | 不参加 |
| 少年男子 | - | 2 | ① | ① | 不参加 | 3 | 3 | |
| 少年女子 | - | 2 | 3 | ① | 不参加 | ② | 不参加 | |
| カヌー | 成年男子 | カヌースプリントカヤックS | 2 | 4 | 3 | ① | ② | 5 |
| カヌースプリントカナディアンS | 2 | ② | ① | 5 | 4 | 3 | ||
| カヌースラロームカヤックS | 3 | ① | ③ | 棄権 | ② | 4 | ||
| カヌーワイルドウォーターカヤックS | 2 | 4 | 3 | ② | 5 | ① | ||
| 成年女子 | カヌースプリントカヤックS | 2 | 不参加 | ② | ① | 3 | 4 | |
| カヌースラロームカヤックS | 2 | 不参加 | ② | 不参加 | ① | 不参加 | ||
| カヌーワイルドウォーターカヤックS | 2 | 4 | ① | ② | 3 | 不参加 | ||
| 少年男子 | カヌースプリントカヤックS | 3 | 4 | ③ | ① | ② | DNF | |
| カヌースプリントカヤックP | 1 | ① | 2 | 3 | 不参加 | 4 | ||
| カヌースプリントカナディアンS | 3 | ③ | ① | 4 | DNF | ② | ||
| カヌースプリントカナディアンP | 1 | 不参加 | 2 | 4 | ① | 3 | ||
| カヌースプリントカヤックF | 1 | 不参加 | 3 | ① | 2 | 4 | ||
| 少年女子 | カヌースプリントカヤックS | 3 | ③ | ① | 4 | ② | 5 | |
| カヌースプリントカヤックP | 1 | 不参加 | DNF | 2 | ① | 3 | ||
| アーチェリー | 成年男子 | - | 2 | ① | ② | 4 | 3 | 5 |
| 成年女子 | - | 3 | ① | 4 | ③ | ② | 5 | |
| 少年男子 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | ① | 5 | |
| 少年女子 | - | 1 | 2 | 3 | ① | 4 | 5 | |
| 空手道 | 成年男子 | 形個人 | 3 | ① | ② | 5 | ③ | 5 |
| 成年女子 | 形個人 | 2 | ① | ③ | 5 | 5 | ④ | |
| 少年男子 | 形個人 | 3 | ③ | ① | 5 | 5 | 5 | |
| 少年女子 | 形個人 | 2 | ③ | ① | 4 | 5 | 5 | |
| 銃剣道 | 少年男子 | - | 1 | 4 | ① | 2 | 5 | 3 |
| クレー射撃 | 成 年 | スキート | 3 | ① | ③ | 5 | ② | 4 |
| なぎなた | 少年女子 | 試合 | 3 | ② | 5 | ① | 4 | ③ |
| ボウリング | 成年男子 | - | 3 | 4 | ① | ② | 5 | ③ |
| 成年女子 | - | 2 | ② | 5 | ① | 3 | 4 | |
| 少年男子 | - | 2 | 4 | ② | ① | 3 | 5 | |
| 少年女子 | - | 2 | ② | ① | 4 | 3 | 不参加 | |
| ゴルフ | 少年男子 | - | 3 | 4 | ③ | ① | 5 | ② |
| ◎ウエイトリフティング競技代表枠内訳(総合順位による参加枠) | 成年男子 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ◎馬術自馬競技代表数内訳(総合順位による出場枠) | 成男 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 成女 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 少年 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 24 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| ※参考 ビーチバレー(公開競技) |
成年男子 | 3 | ③ | 4 | ② | 5 | ① | |
| 成年女子 | 3 | ③ | ② | 5 | 4 | ① | ||
| 第68回国民体育大会 | 代表枠 | 長野 | 新潟 | 石川 | 富山 | 福井 | ||
| 239 | 42 | 51 | 54 | 47 | 43 | |||