1 各県欄の数字は順位。丸数字が代表獲得県
2 馬術の自馬競技は、本国体への出場選手数を代表数として計算
| 競技名 | 種別 | 種目 | 代表枠 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泳 | 少年男子 | 水球 | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | 不参加 |
| 少年女子 | シンクロ | 3 | ① | ③ | 4 | ② | 不参加 | ||
| 2 | サッカー | 成年男子 | 1 | 3 | ① | 3 | 2 | 5 | |
| 女子 | 1 | 3 | ① | 3 | 5 | 2 | |||
| 少年男子 | 2 | 4 | ① | 3 | ② | 5 | |||
| 3 | テニス | 成年男子 | 4 | ① | ③ | ② | ④ | 5 | |
| 成年女子 | 3 | 4 | ① | ② | 5 | ③ | |||
| 4 | ボート | 成年男子 | 舵手付きフォア | 2 | 3 | 4 | ① | 5 | ② |
| シングルスカル | 2 | 5 | ② | ① | 4 | 3 | |||
| 成年女子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | 4 | ② | 5 | ① | ||
| ダブルスカル | 2 | 3 | 4 | ① | 5 | ② | |||
| シングルスカル | 2 | 3 | ② | 4 | 5 | ① | |||
| 少年男子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 4 | 3 | ① | 5 | ② | ||
| ダブルスカル | 2 | 4 | ② | 3 | 5 | ① | |||
| シングルスカル | 2 | 5 | ② | 4 | ① | 3 | |||
| 少年女子 | 舵手付クォドルプル | 2 | 3 | ① | 4 | 5 | ② | ||
| ダブルスカル | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ① | |||
| シングルスカル | 3 | 5 | ① | ③ | 4 | ② | |||
| 5 | ホッケー | 成年男子 | 1 | 3 | 3 | ① | 5 | 2 | |
| 成年女子 | 1 | 5 | 3 | ① | 3 | 2 | |||
| 少年男子 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ① | |||
| 少年女子 | 1 | 5 | 3 | ① | 3 | 2 | |||
| 6 | ボクシング | 成年男子 | 2 | 5 | ① | 3 | 4 | ① | |
| 少年男子 | 1 | 5 | ① | 3 | 4 | 2 | |||
| 7 | バレーボール | 成年男子 | 6人制 | 1 | 3 | 2 | 5 | ① | 3 |
| 9人制 | 1 | 5 | 2 | ① | 3 | 3 | |||
| 成年女子 | 6人制 | 1 | 5 | 3 | 2 | ① | 3 | ||
| 9人制 | 1 | ① | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 少年男子 | 2 | ① | 4 | 5 | ② | 3 | |||
| 少年女子 | 2 | ① | 4 | 3 | 5 | ② | |||
| 8 | 体操 | 成年男子 | 競技 | 2 | 3 | ① | 5 | 4 | ② |
| 成年女子 | 競技 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ① | ||
| 少年男子 | 競技 | 2 | 4 | ② | 5 | 3 | ① | ||
| 新体操 | 1 | 2 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ① | |||
| 少年女子 | 競技 | 4 | ② | 5 | ③ | ① | |||
| 新体操 | 2 | ① | ② | 4 | 5 | 3 | |||
| 9 | バスケットボール | 成年女子 | 1 | 4 | ① | 5 | 2 | 3 | |
| 少年男子 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ① | |||
| 少年女子 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ① | |||
| 10 | ウエイト リフティング |
成年男子 | ※内訳参照 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | ハンドボール | 成年男子 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ① | |
| 成年女子 | 2 | 4 | 5 | 3 | ① | ② | |||
| 少年男子 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ① | |||
| 少年女子 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ① | |||
| 12 | ソフトテニス | 成年男子 | 2 | 4 | ② | 3 | ① | 5 | |
| 少年男子 | 2 | 4 | ② | 3 | ① | 5 | |||
| 少年女子 | 2 | 5 | ② | 3 | ① | 4 | |||
| 13 | 卓球 | 成年女子 | 2 | 4 | ① | 3 | ② | 5 | |
| 少年男子 | 2 | 3 | ② | 5 | ① | 4 | |||
| 少年女子 | 3 | 5 | ③ | 4 | ① | ② | |||
| 14 | 軟式野球 | 成年男子 | 3 | 4 | 4 | ① | ① | ① | |
| 15 | 馬術 | 自馬競技 | ※内訳参照 | 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 少年 | 団体障害飛越 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ① | ||
| 16 | フェンシング | 成年女子 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ① | |
| 少年男子 | 1 | ① | 4 | 3 | 5 | 2 | |||
| 少年女子 | 2 | ② | 3 | ① | 4 | 5 | |||
| 17 | 柔道 | 成年女子 | 1 | 5 | ① | 3 | 3 | 2 | |
| 少年男子 | 1 | 5 | 3 | 2 | ① | 4 | |||
| 少年女子 | 1 | ① | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| 18 | ソフトボール | 成年男子 | 2 | 3 | 5 | 2 | ① | ③ | |
| 成年女子 | 1 | ① | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 少年男子 | 1 | 3 | 2 | 3 | ① | 5 | |||
| 少年女子 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ① | |||
| 19 | バドミントン | 成年男子 | 3 | 5 | ② | ① | ③ | 3 | |
| 成年女子 | 2 | 3 | 5 | ③ | ① | 2 | |||
| 少年男子 | 2 | 3 | 3 | ② | 5 | ① | |||
| 20 | 弓道 | 成年男子 | 3 | ① | ② | 5 | ③ | 4 | |
| 成年女子 | 2 | 4 | ① | 3 | 5 | ② | |||
| 少年男子 | 2 | ② | 4 | ① | 3 | 5 | |||
| 少年女子 | 2 | 3 | ② | ① | 5 | 4 | |||
| 21 | ライフル射撃 | 成年男子 | 50m3×40M | 2 | 3 | 5 | 4 | ② | ① |
| 50mP60M | 3 | 4 | ① | ③ | ② | 5 | |||
| AP60M | 1 | 5 | 3 | 4 | ① | 2 | |||
| 成年女子 | 50m3×20W | 2 | 3 | 不参加 | 4 | ② | ① | ||
| AP40W | 1 | 不参加 | ① | 3 | 不参加 | 2 | |||
| BRS40W | 2 | 5 | 3 | 4 | ① | ② | |||
| 少年男子 | 10mS60JM | 4 | 5 | ② | ① | ③ | |||
| BRS60JM | 2 | 5 | 4 | 3 | ① | ② | |||
| 少年女子 | 10mS40JW | 4 | 5 | ③ | ① | ② | |||
| BRS40JW | 3 | ③ | 不参加 | ② | 4 | ① | |||
| 22 | 剣道 | 成年女子 | 1 | 5 | 2 | 4 | ① | 3 | |
| 少年男子 | 1 | 3 | ① | 5 | 2 | 4 | |||
| 少年女子 | 1 | 5 | ① | 4 | 2 | 3 | |||
| 23 | ラグビーフットボール | 成年男子 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 少年男子 | 2 | 4 | ① | 3 | ② | 4 | |||
| 24 | 山岳 | 成年女子 | 1 | 2 | ① | 不参加 | 4 | 3 | |
| 少年男子 | 2 | ① | 2 | ② | 4 | 5 | |||
| 少年女子 | 2 | 3 | ② | ① | 3 | 5 | |||
| 25 | カヌー | 成年男子 | レーシング カヤックS | 3 | 5 | ② | ③ | ① | 4 |
| レーシング カナディアンS | 3 | ② | 4 | ① | 5 | ③ | |||
| スラローム カヤックS | 2 | ② | ① | 3 | 4 | 5 | |||
| ワイルドウォーター カヤックS | 2 | 3 | 不参加 | 4 | ② | ① | |||
| 成年女子 | レーシング カヤックS | 2 | 不参加 | ② | ① | 3 | 不参加 | ||
| スラローム カヤックS | 2 | 不参加 | ① | ② | 不参加 | 不参加 | |||
| ワイルドウォーター カヤックS | 2 | 不参加 | ② | 3 | ① | 不参加 | |||
| 少年男子 | レーシング カヤックS | 3 | ① | ② | 4 | ③ | 5 | ||
| レーシング カヤックP | 1 | 4 | 3 | ① | 2 | 5 | |||
| レーシング カナディアンS | 3 | 4 | ② | ① | ③ | 不参加 | |||
| レーシング カナディアンP | 1 | 2 | ① | 不参加 | 不参加 | DNF | |||
| 少年女子 | レーシング カヤックS | 3 | 4 | ② | ① | ③ | 不参加 | ||
| レーシング カヤックP | 1 | 3 | 2 | 5 | ① | 4 | |||
| レーシング カヤックF | 1 | 不参加 | 2 | 3 | ① | 不参加 | |||
| 26 | アーチェリー | 成年男子 | 3 | ① | 4 | ② | ③ | 5 | |
| 成年女子 | 2 | ② | 4 | ① | 3 | 5 | |||
| 少年男子 | 1 | 5 | 4 | 2 | ① | 3 | |||
| 少年女子 | 1 | ① | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
| 27 | 空手道 | 成年男子 | 形 | 3 | ③ | ① | 5 | 5 | |
| 成年女子 | 形個人 | 2 | ② | ① | 7 | 5 | 5 | ||
| 少年男子 | 形個人 | 3 | ② | ① | 5 | 5 | |||
| 少年女子 | 形個人 | 2 | 9 | ① | ⑤ | 7 | 7 | ||
| 28 | 銃剣道 | 少年男子 | 1 | 5 | ① | 4 | 2 | 3 | |
| 29 | クレー射撃 | 成年 | スキート | 3 | ① | ③ | ② | 4 | 5 |
| 30 | なぎなた | 少年女子 | 試合 | 3 | 5 | 4 | ② | ① | ③ |
| 31 | ボウリング | 成年男子 | 3 | 4 | ① | ③ | ② | 5 | |
| 成年女子 | 2 | 5 | ① | ② | 3 | 4 | |||
| 少年男子 | 2 | ② | ① | 4 | 3 | 5 | |||
| 少年女子 | 2 | ② | ① | 4 | 3 | 5 | |||
| 32 | ゴルフ | 少年男子 | 3 | 5 | ② | 4 | ③ | ① | |
| 第63回国民体育大会本大会代表数 A (ウエイトリフティング、馬術自馬競技を除く) |
248 | 28 | 58 | 41 | 45 | 44 | |||
| 内訳 | 馬術自馬競技 代表数 (総合順位による出場枠) |
成年男子 | 成年男子 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 成年女子 | 成年女子 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 少年 | 少年 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 B | 24 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
| ウエイトリフティング競技代表数 (総合順位による参加枠) C |
成年男子 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 参考 | 競 技 名 | 種別 | 種目 | 代表枠 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |
| セーリング | 成年男子 | 国体ウインドサーフィン級 | 4 | ② | 5 | ① | ③ | ||
| 成年女子 | 国体ウインドサーフィン級 | 2 | 不参加 | 不参加 | ① | ② | 不参加 | ||
| 少年男子 | セーリングスピリッツ級 | 3 | 不参加 | ③ | ② | ① | 4 | ||
| 少年女子 | セーリングスピリッツ級 | 3 | 不参加 | ③ | ② | ① | 不参加 | ||
| 計 D | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 第63回国民体育大会本大会代表数 A+B+C+D | 260 | 37 | 67 | 50 | 55 | 50 | |||
| <参考>第62回国民体育大会代表数 | 代表 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
| 244 | 36 | 51 | 59 | 53 | 45 | ||||
※ 代表枠260は、ラグビー代表新潟(成年男子)が東海代表との予選に敗れたため1減の259となった。